
| Dates | H en mm.CE | Σ Mois en mm.CE |
Σ Année en mm.CE | Nbre Jours de pluie mois![]() |
% Jour de Pluie mois![]() | Nbre Jours de Pluie Année![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 | 96 | 96 | 586.5 | |||
| 03/10/2015 | 25 | 121 | 611.5 | |||
| 06/10/2015 | 2 | 123 | 613.5 | |||
| 12/10/2015 | 21 | 144 | 634.5 | |||
| 18/10/2015 | 4 | 148 | 638.5 | |||
| 27/10/2015 | 10 | 158 | 648.5 | |||
| 28/10 | 10 | 168 | 658.5 | |||
| TOTAL MOIS | 168 | 658.5 | 7 | 23.3 | 42 | |
| Histogrammes 2015 | |
![]() | ||||
| % année Jours de pluie à Septembre 2015 |
|